YUMMIRUST / COMMUNITY
Рейти предметів
Рейти кожного предмета
Звичайний гравець: ×2 · Green: ×2,5 · Blue: ×3 · Red: ×4. Для видобутку, підбирання ресурсів і врожаю. Покупки, крафт, ящики з лутом та подарунки не множаться.
Насіння та черепи: ×1. Спільний екскаватор: базовий ×2; приватна кар’єрна установка — за рівнем власника. Плавка змінює швидкість, а не вихід матеріалу.
2026-10-28 08:20:03 UTC · 1312 предметів з гри| Предмет | PLAYER | GREEN | BLUE | RED |
|---|---|---|---|---|
| Targeting Computertargeting.computer · Resources | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Thruster Modulethruster.module · Component | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Waterwater · Resources | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Wolf Skullskull.wolf · Resources | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| Woodwood · Resources | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Woolwool · Resources | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Cooling Teaadvancedcoolingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Cooling Teacoolingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Cooling Teapurecoolingtea.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Cooling Teapurecoolingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Cooling Teapurecoolingtea.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Crafting Quality Teaadvancedcraftingtea_quality · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Crafting Quality Teacraftingtea_quality · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Crafting Quality Teapurecraftingtea_quality · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Harvesting Teaadvanceharvestingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Harvesting Teaharvestingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Harvesting Teapureharvestingtea.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Harvesting Teapureharvestingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Harvesting Teapureharvestingtea.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Healing Teahealingtea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Healing Teahealingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Healing Teahealingtea.pure.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Healing Teahealingtea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Healing Teahealingtea.pure.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Max Health Teamaxhealthtea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Max Health Teamaxhealthtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Max Health Teamaxhealthtea.pure.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Max Health Teamaxhealthtea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Max Health Teamaxhealthtea.pure.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Ore Teaoretea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Ore Teaoretea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Ore Teaoretea.pure.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Ore Teaoretea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Ore Teaoretea.pure.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Rad. Removal Tearadiationremovetea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Rad. Removal Tearadiationremovetea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Rad. Removal Tearadiationremovetea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Anti-Rad Tearadiationresisttea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Anti-Rad Tearadiationresisttea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Anti-Rad Tearadiationresisttea.pure.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Anti-Rad Tearadiationresisttea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Anti-Rad Tearadiationresisttea.pure.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Scrap Teascraptea.advanced · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Basic Scrap Teascraptea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Scrap Teascraptea.pure.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Pure Scrap Teascraptea.pure · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Milky Pure Scrap Teascraptea.pure.milky · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Super Serumsupertea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Advanced Warming Teaadvancedwarmingtea · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
| Creamy Pure Warming Teapurewarmingtea.creamy · Food | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×4 |
YummiWeb · v0.1 · Публічна бета